皆さんご存知でしたか? 国民健康保険料の金額は、自治体によって異なるんです。
では、昭島市の国民健康保険料は、他の市区町村に比べて安いのでしょうか? それとも高いのでしょうか?
東京都の多摩地域を比較したランキングを作成してみました。
国民健康保険料の計算方法
国民健康保険料は、次の3つの区分で構成されています。
- 医療給付費分
- 後期高齢者支援金分
- 介護納付金分
それぞれの区分の保険税(保険料)は、次の計算方法で算定されます。
保険税 = (前年の総所得金額等 ー 基礎控除33万円)× 所得割 + 均等割
※100未満の端数は切り捨て
この計算式のうち、所得割と均等割は市区町村によって異なります。
医療給付費分
医療給付費分とは、国保加入者の医療給付に充てる保険税です。国保加入者の全員が対象となります。
市町村 | 所得割 | 均等割 |
---|---|---|
檜原村 | 4.60% | 19,000円 |
稲城市 | 4.68% | 29,400円 |
府中市 | 4.69% | 23,230円 |
福生市 | 4.80% | 25,000円 |
三鷹市 | 4.80% | 25,900円 |
瑞穂町 | 4.86% | 24,000円 |
武蔵野市 | 4.90% | 24,200円 |
国分寺市 | 4.90% | 28,000円 |
東久留米市 | 4.90% | 32,900円 |
調布市 | 5.00% | 26,300円 |
あきる野市 | 5.03% | 22,100円 |
日の出町 | 5.04% | 28,200円 |
多摩市 | 5.08% | 26,000円 |
清瀬市 | 5.12% | 28,000円 |
奥多摩町 | 5.20% | 26,500円 |
日野市 | 5.20% | 28,800円 |
狛江市 | 5.25% | 26,000円 |
東村山市 | 5.35% | 34,000円 |
町田市 | 5.40% | 31,100円 |
西東京市 | 5.41% | 31,600円 |
国立市 | 5.50% | 20,000円 |
武蔵村山市 | 5.51% | 31,700円 |
小金井市 | 5.55% | 26,000円 |
小平市 | 5.51% | 23,700円 |
羽村市 | 5.54% | 24,400円 |
昭島市 | 5.60% | 27,500円 |
青梅市 | 5.70% | 26,600円 |
八王子市 | 5.80% | 31,000円 |
東大和市 | 6.28% | 29,700円 |
立川市 | 6.58% | 32,100円 |
※平成31年4月時点
平等割
一部の市町村では、医療給付費分に「平等割」が加算されます。
「平等割」とは、国保加入者ごとにかかる「均等割」に加えて、加入世帯ごとに加算される金額です。
多摩地域では、あきる野市が該当します。
市町村 | 平等割 |
---|---|
あきる野市 | 7,200円 |
※平成31年4月時点
後期高齢者支援金分
後期高齢者支援金分とは、後期高齢者医療制度に対する負担金に充てる保険税です。国保加入者の全員が対象となります。
市町村 | 所得割 | 均等割 |
---|---|---|
稲城市 | 1.16% | 7,600円 |
檜原村 | 1.30% | 8,000円 |
瑞穂町 | 1.31% | 7,000円 |
府中市 | 1.45% | 7,140円 |
日野市 | 1.50% | 9,600円 |
国分寺市 | 1.51% | 12,000円 |
日の出町 | 1.52% | 10,000円 |
あきる野市 | 1.62% | 9,000円 |
多摩市 | 1.63% | 11,000円 |
西東京市 | 1.68% | 6,500円 |
武蔵村山市 | 1.68% | 11,200円 |
奥多摩町 | 1.70% | 9,500円 |
武蔵野市 | 1.75% | 9,000円 |
調布市 | 1.79% | 9,300円 |
青梅市 | 1.80% | 9,600円 |
三鷹市 | 1.80% | 10,000円 |
国立市 | 1.80% | 10,000円 |
町田市 | 1.82% | 10,500円 |
東村山市 | 1.80% | 11,400円 |
清瀬市 | 1.81% | 10,000円 |
狛江市 | 1.83% | 10,400円 |
八王子市 | 1.90% | 12,000円 |
東大和市 | 1.91% | 9,200円 |
東久留米市 | 1.97% | 12,700円 |
福生市 | 2.00% | 11,900円 |
小金井市 | 2.05% | 13,000円 |
小平市 | 2.05% | 11,400円 |
羽村市 | 2.09% | 10,300円 |
立川市 | 2.24% | 11,700円 |
昭島市 | 2.25% | 11,500円 |
※平成31年4月時点
介護納付金分
介護納付金分とは、介護保険制度に対する負担金に充てる保険税です。国保加入者のうち、40歳以上65歳未満の加入者が対象となります。
市町村 | 所得割 | 均等割 |
---|---|---|
国分寺市 | 1.13% | 14,000円 |
檜原村 | 1.30% | 11,000円 |
日の出町 | 1.38% | 11,300円 |
三鷹市 | 1.40% | 12,500円 |
武蔵野市 | 1.45% | 11,700円 |
多摩市 | 1.47% | 10,700円 |
日野市 | 1.50% | 12,300円 |
府中市 | 1.52% | 9,540円 |
あきる野市 | 1.53% | 12,000円 |
福生市 | 1.55% | 12,400円 |
瑞穂町 | 1.55% | 13,000円 |
小平市 | 1.55% | 15,500円 |
調布市 | 1.58% | 10,900円 |
武蔵村山市 | 1.60% | 12,900円 |
町田市 | 1.61% | 12,400円 |
東久留米市 | 1.67% | 14,000円 |
西東京市 | 1.64% | 14,300円 |
青梅市 | 1.65% | 9,800円 |
狛江市 | 1.68% | 12,600円 |
立川市 | 1.69% | 14,500円 |
八王子市 | 1.70% | 13,000円 |
昭島市 | 1.70% | 14,500円 |
奥多摩町 | 1.75% | 11,500円 |
東村山市 | 1.80% | 14,000円 |
国立市 | 1.85% | 11,000円 |
羽村市 | 1.87% | 12,000円 |
清瀬市 | 1.90% | 13,000円 |
東大和市 | 1.93% | 10,800円 |
小金井市 | 2.00% | 15,000円 |
稲城市 | 2.19% | 13,100円 |
※平成31年4月時点
結論
昭島市は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分すべてにおいてランキング下位であり、残念ながら昭島市の国民健康保険料は割高と言わざるを得ません。
とくに、後期高齢者支援金分は多摩地域ワースト1です。
平成30年度と比べて昭島市のランキングが若干向上しましたが、これは他市の国民健康保険料が値上げされたためです。
コメント